Описание
Технические характеристики Бумага для электрокардиографов (ЭКГ)
Виды бумаги для аппарата ЭКГ
Бумага для ЭКГ со сплошной сеткой. Особенность градуированной (обычной и с термослоем) бумаги для аппарата ЭКГ — цвет носителя может быть различным. Цветовое решение расходного материала не влияет на характеристики нанесения данных на поверхность. Чтение записей и их сохранность не страдают. Цвет зависит от производителя. Бумага для ЭКГ без градуированной сетки. Носитель снабжается устойчивым термослоем. Этот вид бумаги для электрокардиографа предназначен для специальных аппаратов ЭКГ, которые в ходе оттиска данных наносят и секту. Цвет градуировки — черный (в большинстве случаев).
Расходные материалы в рулонах и Z-пачках для некоторых моделей приборов снабжаются специальной меткой для снятия показаний в автоматическом режиме. У нас можно купить бумагу для электрокардиографа ведущих производителей. При выборе рекомендуется учитывать и вид расходного материала, и его габариты.
Характеристики бумаги для ЭКГ
Качественный носитель обеспечивает точность фиксации данных на поверхности и их длительную сохранность, если избегать длительного нахождения бумаги при температуре выше 40 градусов и влажностью более 40%. При печати результатов носитель гарантирует наглядность и детальность изображения, контрастность и устойчивость (не размазывается, не стирается, не вытирается).
Наименование прибора | Размер | ед/изм | кол. в упак. | Цена (руб.) | |
импорт | совмест. | ||||
Burdick |
|||||
Eclipse 8 | 210х150х200 | пач | 10/16 | 936 | |
E350 р/н 7974 | 210х300х200 | пач | 10/8 | 1336 | 1189,50 |
Eclipse 850 р/н 00 7981, 00 7979 | 216х140х300 | пач | 10 | 1590 | |
E 600 р/н 00 7868 | 216х280х200 | пач | 10 | 1170 | 1121,90 |
Cardioline |
|||||
Delta 1/3 Plus | 60х30 | рул | 100 | 166 | 117,00 |
Delta 3 Plus | 112х100х300 | пач | 30 | 702 | 292,50 |
Cardisuny |
|||||
Alpha 1000 | 63х100х300 | пач | 100 | 351 | 175,50 |
Alpha 600 | 145х150х400 | пач | 20 | 878 | 682,50 |
Dr.LEE |
|||||
310 B | 118х30 | рул | 50 | 351 | 154,70 |
Elettronica trentina — Cardiette |
|||||
AR 600 60010037 | 60х15 | рул | 100 | 147 | 68,90 |
DOT CARD 66010040 | 60х75х250 | пач | 100/50 | 234 | |
Excel 106 | 120х30 | рул | 50 | 371 | 154,70 |
AR 1200 66010033 | 120х20 | рул | 51 | 293 | |
AR 1200 66010039 | 120х100х300 | пач | 10 | 361 | |
Start 100 | 130х25 | рул | 50 | 400 | 123,50 |
AR 2100 66010027 | 210х150х200 | пач | 20 | 878 | |
AR 2100 Start 200 66010029 | 210х20 | рул | 50 | 585 | 351,00 |
Esaote BIOMEDICA |
|||||
Personal P 80 | 90х70х400 | пач | 50/63 | 283 | 175,50 |
Biomedica C120 | 126х150х170 | пач | 50/44 | 332 | 234,00 |
Biomedica C 210 | 210х150х170 | пач | 50/18 | 517 | 400,40 |
ACTA | 210х150х280 | пач | 20 | 878 | |
Personal P 8000 Power | 210х280х180 | пач | 16 | 1044 | 741,00 |
Arhimed | 210х300х200 | пач | 20/8 | 1131 | |
Fukuda Denshi EKG |
|||||
OP 119 TE, FCP 15-FCP 11-FX 2111 | 63х30 | рул | 50 | 195 | 68,90 |
OP 122 TE, FCP2201G-FX2201X | 63х75х300/400 | пач | 100/84 | 234 | 175,50 |
OP 222 TE, FX7202 | 110х140х142 | пач | 50/72 | 303 | 224,90 |
Spirometer SP 5000 | 110х30 | рул | 110 | 303 | 119,60 |
Spirometer SP 3000 | 112х11 | рул | 100 | 186 | |
OP 31/34 KE, FD31,36, FX328,326 | 145х30 | рул | 50 | 390 | 158,60 |
OP 69 TE, FCP4101U,231 | 210х30 | рул | 25 | 517 | 269,10 |
Hellige |
|||||
EK 75/EK 31/EK 100 | 50х50 | рул | 100 | 234 | 89,70 |
EK 41 T, EK 51 T | 55х40 | рул | 100 | 215 | |
Spirometro Vicatest | 80х30 | рул | 10 | 205 | 107,90 |
MAC 400 | 80х90х250 | пач | 50/84 | 351 | 224,90 |
Microsmart, MAC 500 | 90х90х360 | пач | 50/60 | 283 | 187,20 |
MAC 800 | 110х140х200 | пач | 50 | 371 | 302,90 |
Cardiotest EK 56/EK 53 | 130х135х370 | пач | 25/18 | 585 | 448,50 |
ЕК 512Р | 207х135х370 | пач | 20 | 1073 | |
Cardiosmart, MAC 1200 | 210х300 (295)х150 | пач | 10/15 | 819 | 702,00 |
Cardiosmart, MAC 1200, пл.70 | 210х300 (295)х150 | пач | 10/16 | 955,50 | |
Hewlett-Packard |
|||||
M1709A, M1710A | 210х300х200 | рул | 6 | 1229 | 1170,00 |
Kenz |
|||||
ICJ 302 | 112х27 | рул | 100 | 312 | 150,80 |
CARDICO 302 | 112х90х300 | пач | 50 | 429 | 253,50 |
PCG 301, 302, 303, 601 | 183х30 | рул | 50 | 517 | 236,60 |
1207 | 183х130х200 | пач | 50 | 663 | 292,50 |
CARDICO 1201, 1203 | 210х30 | рул | 25 | 722 | 269,10 |
CARDICO 1210 | 210х300х200 | пач | 20 | 1697 | |
CARDICO 1211 | 210х140х214 | пач | 741,00 | ||
Marquette& |
|||||
CASE 12/15, MAC 5000 р/№9402-021 | 210x280x300 | пач | 10 | 1989 | 1521 |
Mortara-Battaglia — Rangoni |
|||||
Eli 50 | 50x70x280 | пач | 100 | 176 | |
Eli 100 | 108×23 | рул | 50 | 225 | 175,5 |
Eli 150 | 108x140x200 | пач | 351 | ||
Eli 200 | 215×50 | рул | 20 | 1170 | |
Eli 250/350 | 215x280x250 | пач | 2106 | 1755 | |
Eli 350 9100-026-051 | 210x300x200 | пач | 10 | 1404 | 1170 |
MNZ — Hormann |
|||||
Bioset (6NEC4) | 297×50 | рул | 936 | ||
Bioset 3500 | 110×25/30 | рул | 50 | 293 | 119,6 |
Bioset 3600 | 110x100x180 | пач | 100/90 | 195 | 166,4 |
Bioset 8000 | 210×50/30 | рул | 25 | 605 | 269,1 |
Bioset 9000 | 210x150x500 | пач | 10 | 1404 | 1170 |
Nihon-Kohden |
|||||
FQS 50-3-100 | 50x100x300 | пач | 100 | 351 | 185,9 |
FQW 110-2-140 | 110x140x142 | пач | 50/72 | 234 | 156 |
Neuropack2 FQW 110-2-150 | 110x150x200 | пач | 50/30 | 546 | 0 |
FQS 145-6A | 145×60 | рул | 50 | 741 | 0 |
FQW 210-3-140 | 210x140x215 | пач | 10/26 | 488 | 458,9 |
Schiller |
|||||
AT 3 2.157 007 | 70x100x200 | пач | 100 | 186 | 127,4 |
AT101 2.157 026 | 80x70x315 | пач | 50/70 | 283 | 175,5 |
AT1/AT4, Spirovit SP1 2.157 014 | 90x90x400 | пач | 50/72 | 225 | 185,9 |
AT 5 2.157 013 | 135x140x150 | пач | 50/44 | 234 | 175,5 |
AT 6 2.157 005 | 145x100x350 | пач | 10/32 | 332 | 302,9 |
AT 10 2.157. 012 | 210x140x250 | пач | 10/22 | 468 | 400,4 |
CS 6/12 2.157 006 | 210x150x400 | пач | 20/14 | 1170 | 702 |
AT102, P8000 2.157 025 | 210x280x180 | пач | 10 | 1044 | 741 |
АТ2,P80 Power, CS200 2.157 017 | 210x280x215 | пач | 10/12 | 819 | 682,5 |
СS 100 /AT 60 2.157.009 | 210x280x360 | пач | 10 | 1521 | 1287 |
Simens |
|||||
Cardiostat 31 | 104x100x200 | пач | 100 | 371 | |
Sicard 460 | 147x100x400 | пач | 50/20 | 566 | 283,4 |
Sicard 440 | 148×25 | рул | 50 | 351 | 189,8 |
Megacart B, Burdik E350 | 210x300x200 | пач | 10/8 | 1336 | 1189,5 |
Поставщик: ТД АРМАДА
Отзывы
Отзывов пока нет.