Описание
Технические характеристики
Наибольший предел измерения роста, м | 2,2 |
Наибольший предел взвешивания, кг | 150 |
Наименьший предел измерения роста, м | 0,81 |
Наименьший предел взвешивания, кг | 1,2,4 |
Дискретность отсчета и цена поверочного деления ростомера, мм | 1 |
Цена поверочного деления | идискретность индикации, г:50.100, 100, 200 |
Погрешность измерения роста, мм | ±2 |
Класс точности по ГОСТ 29239 | средний (III) |
Количество разрядов индикации | 4 |
Питание | от элементов типа AA (316) по 1,5 В, шт.4 |
Потребляемая мощность не более, Вт | 1 |
Время измерения, сек | 3 |
Габаритные размеры при транспортировании, мм | 1300х400х400 |
Габаритные размеры в рабочем положении, мм | 380х580х2600 |
Масса, не более, кг | 8 |
Рабочий диапазон тамператур, °C | от +10 до +40 |
Поставщик: ТД АРМАДА
Отзывы
Отзывов пока нет.