Описание
Технические характеристики Кристалл: ультразвуковая ванна
Ультразвуковые ванны «Кристалл» Российского производства, допущены к обращению на территории Российской Федерации, регистрационные удостоверения № ФСР 2010/08533, № ФСР 2010/08534, № ФСР 2010/08535 от 02.08.2010.года, № РЗН 2014/2212 от 18.12.2014 года Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, имеют декларацию таможенного союза.
Область применения ультразвуковых ванн
Используются для дезинфекции и предстерилизационной очистки различного медицинского инструмента в хирургии, стоматологии, травматологии, косметологии, на станциях переливания крови и других лечебно-профилактических учреждений. Очистка медицинского инструмента осуществляется размещением его в ванной, заполненной моющим раствором. В растворе создают ультразвуковые колебания, при которых возникают кавитация и акустические течения, разрушающие загрязняющие вещества.
Преимущества ультразвуковых ванн КРИСТАЛЛ
- Высококачественная очистка инструмента любой конфигурации
- сокращение времени очистки
- исключение предварительного замачивания
- компактность, современный дизайн, удобство в эксплуатации
- производятся согласно ГОСТ 20790-82Е, регламентирующему требования к изготовлению медицинского оборудования
Ультразвуковая очистка медицинского инструмента значительно превосходит по своим показателям очистку механическую. Значительно снижается возможность повреждения дорогостоящих медицинских инструментов, снижается время обработки с двух часов до двадцати минут.
Основные характеристики Кристалл-2,5
| Показатель | Кристалл-2,5 |
| Рабочая частота, кГц | 44+-10% |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Выходная мощность, В*А | 80 |
| Емкость, л | 2,5 |
| Габаритные размеры ванны, мм | 355х190х350 |
| Размеры рабочей емкости, мм | 285х135х100 |
| Габаритные размеры корзины, мм | 260х105х80 |
| Масса, не более, кг | 7 |
Кристалл-5
| Показатель | Кристалл-5 |
| Рабочая частота, кГц | 44+-10% |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Выходная мощность, В*А | 160 |
| Емкость, л | 5,0 |
| Габаритные размеры ванны, мм | 355х190х350 |
| Размеры рабочей емкости, мм | 285х135х150 |
| Габаритные размеры корзины, мм | 260х105х80 |
| Масса, не более, кг | 8,5 |
Кристалл-10
| Рабочая частота, кГц | 44+-10% |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Выходная мощность, В*А | 320 |
| Емкость, л | 10,5 |
| Габаритные размеры ванны, мм | 335х275х385 |
| Размеры рабочей емкости, мм | 285х225х150 |
| Габаритные размеры корзины, мм | 260х195х80 |
| Масса, не более, кг | 12 |
Основные характеристики Кристалл-15
| Рабочая частота, кГц | 44+-10% |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Выходная мощность, В*А | 400 |
| Емкость, л | 15,0 |
| Габаритные размеры ванны, мм | 430х340х445 |
| Размеры рабочей емкости, мм | 355х325х200 |
| Габаритные размеры корзины, мм | 260х195х80 |
| Масса, не более, кг | 19 |
Основные характеристики Кристалл-30
| Рабочая частота, кГц | 44+-10% |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Выходная мощность, В*А | 680 |
| Емкость, л | 28,0 |
| Габаритные размеры ванны, мм | 630х340х445 |
| Размеры рабочей емкости, мм | 530х325х200 |
| Габаритные размеры корзины, мм | 425х250х80 |
| Масса, не более, кг | 35 |
Основные характеристики Кристалл-45
| Рабочая частота, кГц | 44+-10% |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Выходная мощность, В*А | 800 |
| Емкость, л | 42,5 |
| Габаритные размеры ванны, мм | 650х530х450 |
| Размеры рабочей емкости, мм | 650х505×150 |
| Габаритные размеры корзины, мм | 510х420х80 |
| Масса, не более, кг | 37 |
Основные характеристики Кристалл-57
| Рабочая частота, кГц | 44+-10% |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Выходная мощность, В*А | 880 |
| Емкость, л | 57,5 |
| Габаритные размеры ванны, мм | 650х530×450 |
| Размеры рабочей емкости, мм | 625х505×200 |
| Габаритные размеры корзины, мм | 510х420х80 |
| Масса, не более, кг | 39 |
Поставщик: ТД АРМАДА
















Отзывы
Отзывов пока нет.