Описание
Технические характеристики ГК-100-3 стерилизатор паровой
Стерилизатор паровой горизонтальный ГК-100-3 (ТЗМОИ), объемом 100 литров используется для стерилизации в медицинских учреждениях паром под давлением.
Основные технические характеристики
Общие параметры | |
Рабочее давление пара в парогенераторе и стерилизационной камере,МПа (кгс/см2) не более | 0.22 (2.2) |
Объем стеркамеры, дм³ | 100 |
Диаметр стеркамеры, мм | 400 |
Остаточная влажность текстильных материалов | не более 2% |
Количество режимов стерилизации | 2 |
Параметры первого режима стерилизации: | |
Рабочее давление МПа (кгс/см2) | 0,20±0,02 (2,0±0,2) |
температура, °С | 132±2 |
время стерилизационной выдержки, мин, не менее | 20 |
Параметры второго режима стерилизации: | |
рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 0,11+0,02 (1,1+0,2) |
температура, °С | 120±2 |
время стерилизационной выдержки, мин, не менее | 45 |
Габариты ДхШхВ, мм | 1330х600х1500 |
Масса, кГ, не более | 280 |
Электрические параметры | |
Род тока | переменный |
Частота, Гц | 50/60 |
Напряжение, В | 220/380 |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 16 |
Поставщик: ТД АРМАДА
Отзывы
Отзывов пока нет.