Описание
Технические характеристики КМ-2 кольпоскоп модульный бинокулярный
Кольпоскоп модульный бинокулярный КМ-2 предназначен для проведения обследования слизистой оболочки влагалища, шейки матки и нижней трети цервикального канала.
Преимущества
- Используется немецкая оптика Schott
- Широкоугольные окуляры позволяют увеличить поле зрения
- Возможность для заказа 2-х вариантов перемещения — на рычагах и на параллелограммном механизме
- Эргономичная конструкция
- Существует возможность крепления прибора к креслу или стене
- Быстрая замена галогенной лампы
- Одновременная работа визуального канала и видеоадаптера
- Автоматическая и ручная регулировка освещенности
- Возможность установки дополнительных сменных широкоугольных окуляров 20х, что обеспечивает видимое увеличение микроскопа: 4,3; 6,4; 10,7; 17; 26,7
Основные характеристики
Основные характеристики | КМ-2 с механизмом ориентации — на параллелограммном механизме | КМ-2 с механизмом ориентации -на рычагах |
Фокусное расстояние объектива, мм | 300 | |
Окуляр, крат | 12,5 | |
Видимое увеличение кольпоскопа с тубусной линзой f=160 мм | 2,7; 4; 6,7; 10,7; 16,7 | |
Линейное поле кольпоскопа в пространстве предмета, мм | 84,4; 56,2; 33,7; 21,1; 13,5 | |
Изменение увеличения | 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5 | |
Бинокулярное стереоскопическое наблюдение с конвергентным ходом лучей | наличие | |
Диапазон регулировки межзрачкового расстояния, мм | 52 — 75 | |
Варианты исполнения окуляров | обычный и широкопольный | |
Диоптрийная подвижка окуляров, дптр | ± 7 | |
Перемещения микрометрического механизма фокусировки, мм | 42 | |
Перемещение стереоскопического микроскопа по высоте грубое по цилиндрической направляющей, мм | 277 | |
Наклон стереоскопического микроскопа вокруг оси х, не менее, град | ±25 | ±45 |
Поворот стереоскопического микроскопа вокруг вертикальной оси z, не менее, град | ± 180 | ±165 |
Освещение объекта от источника света с помощью волоконно — оптического жгута, не менее, лк | 12000 | |
Автоматическое изменение освещенности при смене увеличения с возможностью перехода в ручной режим | наличие | |
Светофильтр сине-зеленый | наличие | |
Источник света — галогенная лампа, В / Вт | 12 / 100 | |
Возможность быстрой смены лампы | наличие | |
Продленный срок службы галогенной лампы за счет ступенчатого увеличения мощности накала | наличие | |
Колеса на основании для перемещения прибора (два из них с тормозом), шт. | 5 | |
Электронная защита от перегрева | наличие | |
Питание от сети переменного тока напряжением, В /частотой, Гц. | 220 — 230 / 50-60 | |
Номинальная потребляемая мощность кольпоскопа, В·А. | 160 | |
Габаритные размеры, мм | 1200х670х1800 | 1100х670х1404 |
Масса, кг | 38 | 25 |
Кольпоскоп КМ-2 состоит из следующих
- стереоскопического микроскопа, в состав которого входит:
- система смены увеличения (5-позиционная) и осветительная в корпусе
- бинокулярная насадка с оптическим делителем
- окуляры: 12,5х и 12,5х с сеткой
- объектив f=300 мм
- осветителя с питающим устройством и сетевым кабелем
- напольного штатива, состоящего из основания, стойки и системы ориентации
- волоконно — оптического жгута
Дополнительно можно приобрести
- Объективы f=200, 250 мм
- Окуляры 20х комплект из 2 шт. (20х и 20х с вращаемой шкалой)
- Поддон для установки ноутбука
- Окулярный адаптер с TV- камерой ОКВА-КМ:может поставляться, как в комплекте с кольпоскопом КМ-2, так и отдельно для самостоятельного подключения к ранее приобретенной модели кольпоскопа КМ-2; устанавливается на оптическую головку кольпоскопа вместо одного из двух окуляров;предназначен для получения изображения, наблюдаемого на мониторе компьютера, в режиме реального времени при процессе обследования слизистой
Технические характеристики ОКВА-КМ: | |
Увеличение адаптера | 0,6 |
Тип камеры | VEI-135 |
Управление параметрами камеры | от компьютера |
Автоматическая регулировка экспозиции и усиления баланса белого | наличие |
Возможность работы в | WIN-98, WIN_МЕ, WIN2000, WIN ХР, WIN 7(32 bit) |
Питание адаптера | от компьютера |
Габаритные размеры адаптера | Ø50х155 мм |
Масса адаптера | 0,6 кг |
Матрица КМОП | формата 1/2 дюйма |
Число пикселей | 1280 (H)x1024(V) |
Стандарт | RAW RGB Data |
Прогрессивная развёртка | наличие |
Два режима работы | SXGA 1280×1024,15 кадр/сек VGA 640×480, 30 кадр/сек. |
Система АРУ | наличие |
Система АРВН (скроллинг затвор) | наличие |
Автоматический баланс белого | наличие |
Питание от порта | USB2.0 |
Программа кольпоскописта «ОРИОН Кольпоскопия
Основные возможности программы «ОРИОН.Кольпоскопия: | |
ведение картотеки пациентов и истории посещений | наличие |
подготовка и создание протоколов кольпоскопических исследований | наличие |
выведение изображения с видеонасадки на экран монитора | наличие |
создание, коррекция, сохранение и сравнение изображений полученных с видео-насадки кольпоскопа | наличие |
возможность работы нескольких врачей под разными учетными записями | наличие |
Системные требования: | |
Операционная система | Microsoft® Windows® XP/Vista/Windows 7 |
Процессор | Pentium® 4 2,0 ГГц или аналогичный Athlon® |
Оперативная память | 1 ГБ |
Свободное место на жестком диске | 2 ГБ |
3D-видеоадаптер с памятью 128 МБ, совместимый с DirectX® 9.0c | наличие |
GeForceFX 5200 или Radeon 9500 | наличие |
DirectX® 9.0c | наличие |
Поставщик: ТД АРМАДА
Отзывы
Отзывов пока нет.